Fundos imobiliários: indicadores de todos os FIIs
Dividend yield, P/VP, valor patrimonial da cota, patrimônio líquido e número de cotistas de cada fundo, com os números do Informe Mensal da CVM. Sem seleção editorial: a tabela lista todos os fundos com dado confiável.
Todos os fundos, por patrimônio
272 fundos, do maior para o menor patrimônio líquido.
| Fundo | Segmento | Cotação | DY 12m | P/VP | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|
| KNCR11KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | Multicategoria | R$ 106,76 | 13,31% | 1,04 | R$ 10,98 bi |
| HGLG11PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Multicategoria | R$ 146,02 | 8,97% | 0,88 | R$ 7,59 bi |
| BTLG11BTGP LOGISTICA FII | Multicategoria | R$ 100,42 | — | 0,94 | R$ 7,58 bi |
| KNIP11KINEA INDICES DE PREÇOS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | Multicategoria | R$ 89,05 | 11,41% | 0,96 | R$ 7,44 bi |
| XPML11XP MALLS FII | Shoppings | R$ 103,49 | — | 0,94 | R$ 7,08 bi |
| XPLG11XP LOG FII RL | Logística | R$ 91,73 | 10,74% | 0,87 | R$ 5,39 bi |
| MXRF11FII MAXI RENDA RL | Logística | R$ 9,14 | 12,28% | 0,99 | R$ 5,25 bi |
| KNRI11KINEA RENDA IMOBILIARIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | Multicategoria | R$ 156,98 | 8,29% | 0,96 | R$ 4,61 bi |
| VISC11VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO-FII | Shoppings | R$ 103,81 | 9,59% | 0,90 | R$ 3,33 bi |
| HGRU11PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Outros | R$ 114,35 | 10,41% | 0,89 | R$ 3,18 bi |
| CPTS11CAPITANIA SEC II FII | Outros | R$ 7,48 | — | 0,87 | R$ 3,11 bi |
| KNHY11KINEA HIGH YIELD CRI FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | Multicategoria | R$ 94,44 | 13,80% | 0,96 | R$ 3,06 bi |
| HGBS11HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Shoppings | R$ 18,70 | 10,33% | 0,92 | R$ 2,92 bi |
| IRIM11IRIDIUM CRI FII RL | Multicategoria | R$ 60,18 | — | 0,74 | R$ 2,9 bi |
| PVBI11VBI PRIME FII RL | Escritórios | R$ 68,81 | 7,48% | 0,66 | R$ 2,84 bi |
| GARE11FII GUARDIAL LOGISTICA | Multicategoria | R$ 8,48 | 9,76% | 0,93 | R$ 2,63 bi |
| TGAR11FII TG ATIVO REAL | Multicategoria | R$ 43,79 | 22,91% | 0,41 | R$ 2,53 bi |
| GGRC11ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FII RESPONSABIL | Multicategoria | R$ 9,00 | — | 0,81 | R$ 2,38 bi |
| RECR11FII REC RECEBIVEIS IMOBILIARIOS | Multicategoria | R$ 74,72 | 14,57% | 0,86 | R$ 2,3 bi |
| HCTR11FII HECTARE CE | Multicategoria | R$ 12,52 | — | 0,12 | R$ 2,24 bi |
| BRCR11BC FUND FII | Multicategoria | R$ 41,44 | — | 0,51 | R$ 2,15 bi |
| HSML11HSI - MALLS FII RESP. LIMITADA | Shoppings | R$ 83,51 | 10,24% | 0,83 | R$ 2,13 bi |
| JSRE11JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Multicategoria | R$ 60,38 | 9,57% | 0,60 | R$ 2,11 bi |
| BRCO11BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Logística | R$ 110,15 | 9,10% | 0,97 | R$ 2,07 bi |
| KNHF11KINEA HEDGE FUND FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | Multicategoria | R$ 91,75 | 13,08% | 0,93 | R$ 1,94 bi |
| LVBI11VBI LOGISTICO FII RL | Logística | R$ 97,57 | — | 0,81 | R$ 1,94 bi |
| RZTR11FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX | Outros | R$ 84,56 | 13,95% | 0,87 | R$ 1,84 bi |
| ALZR11ALIANZA TRUST FII RL | Multicategoria | R$ 9,99 | — | 0,93 | R$ 1,77 bi |
| KNSC11KINEA SECURITIES FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | Multicategoria | R$ 8,98 | 12,81% | 1,03 | R$ 1,77 bi |
| RBVA11RIO BRAVO RENDA VAREJO FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Varejo | R$ 8,77 | 12,76% | 0,82 | R$ 1,76 bi |
| HGRE11PÁTRIA ESCRITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Escritórios | R$ 114,00 | 9,36% | 0,78 | R$ 1,73 bi |
| HFOF11HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Multicategoria | R$ 6,29 | 11,13% | 0,83 | R$ 1,67 bi |
| VILG11VINCI LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | Logística | R$ 93,70 | 9,09% | 0,85 | R$ 1,64 bi |
| MCCI11MAUA CAP RE FII RL | Multicategoria | R$ 95,00 | — | 1,01 | R$ 1,59 bi |
| HGCR11PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII | Outros | R$ 96,29 | 12,25% | 0,99 | R$ 1,5 bi |
| RBRR11PATRIA HIGH G FII | Multicategoria | R$ 70,82 | — | 0,78 | R$ 1,5 bi |
| VGIR11VALORA CRI CDI FII | Multicategoria | R$ 9,70 | — | 0,99 | R$ 1,43 bi |
| HSLG11HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Logística | R$ 79,47 | 10,83% | 0,73 | R$ 1,39 bi |
| VCJR11VECTIS JUROS REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | Outros | R$ 66,18 | — | 0,72 | R$ 1,36 bi |
| DEVA11DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII | Multicategoria | R$ 16,83 | — | 0,17 | R$ 1,35 bi |
| RBRX11PATRIA PLUS MULT FII | Multicategoria | R$ 7,28 | — | 0,79 | R$ 1,35 bi |
| VGHF11VALORA HEDGE FII | Outros | R$ 5,01 | 17,17% | 0,61 | R$ 1,35 bi |
| VRTA11FATOR VERITA FII | Outros | R$ 70,59 | 14,48% | 0,86 | R$ 1,3 bi |
| RBRY11PATRIA CREDITO FII | Multicategoria | R$ 82,03 | — | 0,82 | R$ 1,29 bi |
| BROF11BRPR CORPORATE FII | Multicategoria | R$ 60,08 | — | 0,56 | R$ 1,26 bi |
| GSFI11FII PLANNER 2557 - GSFI FII | Shoppings | R$ 10,99 | — | 0,85 | R$ 1,23 bi |
| GTWR11FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GREEN TOWERS | Escritórios | R$ 76,86 | — | 0,76 | R$ 1,22 bi |
| URPR11URCA PRIME RENDA FI IMOBILIÁRIO | Outros | R$ 19,51 | 21,06% | 0,21 | R$ 1,09 bi |
| VGIP11VALORA CRI FII RL | Multicategoria | R$ 73,64 | — | 0,82 | R$ 1,07 bi |
| KORE11KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FII | Outros | R$ 65,92 | 15,85% | 0,62 | R$ 1,03 bi |
| IBBP11INVISTA DESENV VI FII RESP LTDA | Logística | R$ 8,20 | — | 0,87 | R$ 998 mi |
| BBIG11BB PREMIUM MALLS FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Shoppings | R$ 5,08 | 15,75% | 0,52 | R$ 971 mi |
| RBRP11FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO PÁTRIA PROPERTIES | Outros | R$ 47,66 | 9,13% | 0,59 | R$ 956 mi |
| SNEL11FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SUNO ENERGIAS LIMPAS | Outros | R$ 7,89 | — | 0,98 | R$ 930 mi |
| BPML11BTGP SHOPPINGS FII | Multicategoria | R$ 85,19 | — | 0,72 | R$ 889 mi |
| VINO11VINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Multicategoria | R$ 4,31 | 12,51% | 0,44 | R$ 814 mi |
| PQAG11PARQUE ANHANGUERA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Logística | R$ 52,75 | 11,00% | 0,95 | R$ 790 mi |
| BTSI11BTSP II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRI | Outros | R$ 110,00 | — | 0,89 | R$ 789 mi |
| RZAK11RIZA AKIN FII RL | Multicategoria | R$ 78,81 | — | 0,90 | R$ 775 mi |
| BTRU11BTG RENDA URB FII | Outros | R$ 85,65 | 11,33% | 1,00 | R$ 773 mi |
| RECT11FUNDO REC RENDA IMOBILIARIA | Multicategoria | R$ 33,01 | 15,87% | 0,36 | R$ 767 mi |
| HABT11HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FII RL | Multicategoria | R$ 64,86 | 16,73% | 0,69 | R$ 766 mi |
| XPCI11XP CREDITO IMOBILIÁRIO FII | Outros | R$ 78,85 | 13,79% | 0,90 | R$ 758 mi |
| CCME11CANUMA CAPITAL FII | Multicategoria | R$ 8,83 | — | 0,83 | R$ 716 mi |
| RCRB11FUNDO DE INV. IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA | Escritórios | R$ 133,31 | 10,28% | 0,69 | R$ 706 mi |
| HSAF11HSI RENDA LOGISTICA CDI CETIPADO FII RESP LIMITADA | Outros | R$ 75,69 | — | 0,01 | R$ 702 mi |
| JSAF11JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Multicategoria | R$ 7,01 | 13,91% | 0,78 | R$ 694 mi |
| CPOF11CAPITÂNIA OFFICE FII | Outros | R$ 115,00 | — | 0,91 | R$ 691 mi |
| NVHO11FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII NOVO HORIZONTE | Hospital | R$ 14,28 | 7,39% | 0,86 | R$ 689 mi |
| CPUR11CAPITANIA HBC II FII | Multicategoria | R$ 10,55 | — | 1,08 | R$ 672 mi |
| PQDP11PDPSC FII | Shoppings | R$ 2.458,05 | — | 0,96 | R$ 672 mi |
| HPDP11HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FII | Shoppings | R$ 87,50 | 8,57% | 0,93 | R$ 664 mi |
| MFII11MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO FII | Multicategoria | R$ 38,65 | 28,74% | 0,38 | R$ 663 mi |
| TRNT11TORRE NORTE FII | Escritórios | R$ 115,00 | — | 0,69 | R$ 658 mi |
| RBRL11PÁTRIA LOGÍSTICA II FII | Logística | R$ 73,60 | 9,58% | 0,77 | R$ 631 mi |
| SHPH11SHOPPING PÁTIO HIGIENÓPOLIS FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Shoppings | R$ 960,61 | 7,58% | 0,94 | R$ 629 mi |
| KFOF11FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII | Multicategoria | R$ 77,30 | 12,42% | 0,88 | R$ 620 mi |
| SPTW11FLFC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Escritórios | R$ 34,00 | — | 15,84 | R$ 618 mi |
| CPLG11CAPITANIA LOGISTICA FII | Logística | R$ 11,16 | — | 1,05 | R$ 604 mi |
| TJKB11TJK RENDA IMOBILIARIA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Hospital | R$ 250,08 | — | 0,89 | R$ 600 mi |
| BTHI11BTG HOTEIS FII | Hotel | R$ 43,97 | — | 0,67 | R$ 595 mi |
| TRBL11TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGISTICA FII DE RESP LTDA | Logística | R$ 49,18 | 20,43% | 0,64 | R$ 593 mi |
| ITRI11ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Outros | R$ 79,58 | — | 0,90 | R$ 558 mi |
| BCRI11BANESTES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | Outros | R$ 53,80 | 18,16% | 0,63 | R$ 534 mi |
| ABCP11GRAND PLAZA SHOPPING FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Shoppings | R$ 74,47 | 10,10% | 0,67 | R$ 521 mi |
| RINV11RINV FII | Multicategoria | R$ 103,75 | — | 1,01 | R$ 511 mi |
| HLOG11HEDGE LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Logística | R$ 9,24 | 8,79% | 0,78 | R$ 504 mi |
| AFHI11AF INVEST CRI FII | Multicategoria | R$ 94,84 | — | 0,99 | R$ 504 mi |
| SHPP11SHOP PT PAULISTA FII | Multicategoria | R$ 12,03 | — | 1,28 | R$ 496 mi |
| CACR11CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII RESP LIMITADA | Multicategoria | R$ 15,60 | — | 0,15 | R$ 494 mi |
| INLG11INTER LOGÍSTICO FII | Logística | R$ 60,51 | 13,12% | 0,57 | R$ 481 mi |
| ADSH11AD SHOPPING FII RESP LIMITADA | Multicategoria | R$ 10,98 | — | 1,10 | R$ 468 mi |
| TEPP11FII TELLUS PROP | Multicategoria | R$ 7,46 | — | 0,79 | R$ 468 mi |
| TOPP11PATRIA TOP OFF FII | Outros | R$ 64,85 | — | 0,63 | R$ 465 mi |
| HREC11HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB | Multicategoria | R$ 8,05 | 12,80% | 0,92 | R$ 456 mi |
| VRTM11FATOR VERITA MULTIESTRATÉGIA FII | Multicategoria | R$ 6,63 | 16,29% | 0,71 | R$ 439 mi |
| FCFL11CAMPUS FARIA LIM FII | Multicategoria | R$ 119,39 | — | 0,95 | R$ 435 mi |
| RZAT11RIZA ARCTIUM FII RL | Multicategoria | R$ 88,76 | — | 0,87 | R$ 430 mi |
| CLIN11CLAVE INDICES FII RL | Outros | R$ 86,51 | — | 0,88 | R$ 429 mi |
| HTMX11HOTEL MAXINVEST FII | Hotel | R$ 135,80 | — | 0,92 | R$ 428 mi |
| TRXB11TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | Multicategoria | R$ 176,51 | 20,35% | 1,68 | R$ 427 mi |
| FIIB11F.I.I. INDUSTRIAL DO BRASIL RESPONSABILIDADE LIMITADA | Logística | R$ 419,55 | 8,97% | 0,70 | R$ 408 mi |
| SNCI11SUNO CRI FII RL | Outros | R$ 81,32 | — | 0,86 | R$ 396 mi |
| LIFE11FII LIFE CAPITAL PARTNERS | Residencial | R$ 6,93 | 21,09% | 0,70 | R$ 388 mi |
| LASC11LEGATUS FII RL | Shoppings | R$ 110,00 | — | 0,84 | R$ 388 mi |
| ICRI11ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FII | Outros | R$ 88,37 | 11,43% | 0,89 | R$ 386 mi |
| CXCO11FII CAIXA IMÓVEIS CORPORATIVOS | Multicategoria | R$ 71,09 | 12,54% | 0,73 | R$ 382 mi |
| AIEC11ARCH EDIFICIOS CORPORATIVOS FII | Escritórios | R$ 65,60 | 6,34% | 0,87 | R$ 366 mi |
| BCIA11BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA FII | Multicategoria | R$ 88,55 | 11,73% | 0,90 | R$ 363 mi |
| AZPL11AZ QUEST PANORAMA LOGISTICA FII RESP LIM | Logística | R$ 7,28 | 12,32% | 0,85 | R$ 361 mi |
| NEWL11NEWPORT LOGISTICA FII | Multicategoria | R$ 104,16 | 10,49% | 0,83 | R$ 356 mi |
| PORD11POLO CREDITO IMOBILIARIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | Multicategoria | R$ 8,25 | 13,18% | 0,87 | R$ 355 mi |
| APXM11APEX MALLS FII | Shoppings | R$ 49,50 | — | 0,39 | R$ 355 mi |
| AJFI11AJ MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Shoppings | R$ 8,33 | — | 0,80 | R$ 352 mi |
| MANA11MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FII | Outros | R$ 9,19 | 14,75% | 0,99 | R$ 348 mi |
| CYCR11CYRELA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Outros | R$ 8,24 | 15,44% | 0,87 | R$ 346 mi |
| FLMA11FII CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA - RESP. LIMITADA | Escritórios | R$ 153,24 | — | 0,61 | R$ 346 mi |
| RPRI11RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOB FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Outros | R$ 71,47 | — | 0,72 | R$ 345 mi |
| VSLH11VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII | Multicategoria | R$ 1,62 | — | 0,14 | R$ 343 mi |
| SNFF11SUNO FOF FII RL | Outros | R$ 70,08 | — | 0,83 | R$ 338 mi |
| KCRE11KINEA CREDITAS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | Multicategoria | R$ 8,44 | 13,74% | 0,91 | R$ 334 mi |
| XPSF11XP SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | Outros | R$ 6,44 | 11,80% | 0,85 | R$ 330 mi |
| NSLU11HNS LOURDES FII | Hospital | R$ 176,99 | — | 0,70 | R$ 327 mi |
| OUJP11OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RL | Multicategoria | R$ 68,90 | 18,77% | 0,70 | R$ 319 mi |
| SPMO11SUPREMO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Multicategoria | R$ 120,00 | — | 0,70 | R$ 310 mi |
| TRXY11TRX HEDGE FII | Multicategoria | R$ 7,38 | 19,48% | 0,85 | R$ 308 mi |
| BTYU11FII BTGP YOU | Outros | R$ 588,99 | — | 58,40 | R$ 303 mi |
| VPPR11V2 PRIME PROPERTIES. FII | Escritórios | R$ 19,81 | — | 0,48 | R$ 301 mi |
| VGRI11VALORA RENDA IMOBILIARIA FII | Outros | R$ 5,42 | 21,29% | 0,62 | R$ 301 mi |
| SAPI11SAM - SANTANDER PAPEIS IMOBILIARIOS FII RL | Multicategoria | R$ 8,64 | 16,65% | 0,85 | R$ 299 mi |
| WHGR11WHG REAL ESTATE FII | Multicategoria | R$ 8,61 | 13,94% | 0,91 | R$ 295 mi |
| BBFO11BB FUNDO DE FUNDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Multicategoria | R$ 66,16 | 15,16% | 0,94 | R$ 281 mi |
| FPAB11FII PROJ AGUA BRANCA | Escritórios | R$ 204,97 | — | 0,57 | R$ 269 mi |
| GAME11FII GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA | Outros | R$ 8,18 | — | 0,90 | R$ 265 mi |
| DAMT11DIAMANTE FII RL | Shoppings | R$ 10,24 | — | 0,70 | R$ 259 mi |
| FVPQ11VIA PARQUE SHOPPING FII RESP LTDA | Shoppings | R$ 51,99 | 7,12% | 0,55 | R$ 258 mi |
| HGBL11HEDGE BRASIL LOGÍSTICO INDUSTRIAL FII DE RESP LIMITADA | Logística | R$ 8,60 | 10,19% | 0,88 | R$ 255 mi |
| VSHO11FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SHOPPING | Shoppings | R$ 73,50 | 10,03% | 0,61 | R$ 250 mi |
| CARE11BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FUNDO DE INV. | Multicategoria | R$ 3,57 | — | 0,53 | R$ 249 mi |
| GRUL11ICATU VAN GRU LOG FII | Logística | R$ 8,14 | 11,24% | 0,83 | R$ 239 mi |
| VXXV11GENESIS MULTIESTRATÉGIA FII | Outros | R$ 790,00 | — | 1,59 | R$ 238 mi |
| HOFC11HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB | Escritórios | R$ 34,05 | — | 0,53 | R$ 232 mi |
| ALMI11TORRE ALMIRANTE FII | Escritórios | R$ 627,48 | — | 0,30 | R$ 232 mi |
| CJCT11CIDADE JARDIM CONTINENTAL TOWER FII | Escritórios | R$ 77,48 | 4,49% | 1,05 | R$ 232 mi |
| RBFM11RIO BRAVO FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | Outros | R$ 9,72 | — | 0,79 | R$ 231 mi |
| LPLP11LAGO DA PEDRA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Residencial | R$ 290,00 | — | 1,03 | R$ 226 mi |
| RNGO11FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO NEGRO | Escritórios | R$ 53,36 | 9,22% | 0,63 | R$ 225 mi |
| HAAA11HEDGE AAA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Escritórios | R$ 59,78 | — | 0,92 | R$ 225 mi |
| CNES11CENESP FII | Escritórios | R$ 1,41 | — | 0,22 | R$ 218 mi |
| CXAG11FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGENCIAS | Varejo | R$ 71,52 | 12,19% | 0,70 | R$ 216 mi |
| BLMG11BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO INVESTIMENTO | Multicategoria | R$ 30,94 | — | 0,67 | R$ 213 mi |
| TORD11TORDESILHAS EI FII | Multicategoria | R$ 1,04 | — | 0,03 | R$ 213 mi |
| HBCR11FII HBC RENDA URBANA | Multicategoria | R$ 152,00 | — | 1,16 | R$ 209 mi |
| JSCR11JS RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Multicategoria | R$ 8,00 | 14,66% | 0,85 | R$ 209 mi |
| VCRR11PATRIA RENDA RESIDENCIAL FII RESPONSABILIDADE LIMITADA I | Logística | R$ 56,02 | 9,91% | 0,55 | R$ 207 mi |
| TRXF11LIQUIDEZ PROJETOS GD FI IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA | Multicategoria | R$ 71,94 | — | 81,52 | R$ 200 mi |
| FIGS11GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVEST IMOB | Shoppings | R$ 47,78 | 11,09% | 0,68 | R$ 200 mi |
| BLCA11CATUAÍ VBI FII RL | Escritórios | R$ 99,97 | — | 0,80 | R$ 199 mi |
| VCRI11VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | Outros | R$ 7,46 | 14,75% | 0,78 | R$ 196 mi |
| SPXS11SPX REAL ESTATE FII | Multicategoria | R$ 7,43 | — | 0,79 | R$ 190 mi |
| FISC11FII SC 401 - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Escritórios | R$ 79,00 | 7,71% | 0,63 | R$ 189 mi |
| RBHG11RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH GRADE FII | Outros | R$ 58,04 | 15,44% | 0,68 | R$ 188 mi |
| VVCR11V2 RECEBÍVEIS FII RL | Multicategoria | R$ 7,78 | — | 0,76 | R$ 187 mi |
| KIVO11KILIMA VOLKANO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | Outros | R$ 53,26 | 19,94% | 0,63 | R$ 186 mi |
| MIDW11MIDWAY MALL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RL | Multicategoria | R$ 11,00 | — | 1,13 | R$ 184 mi |
| RBHY11RIO BRAVO CRÉDITO IMOB HIGH YIELD FUNDO DE INV. IMOB. - FII | Outros | R$ 58,38 | 21,46% | 0,63 | R$ 176 mi |
| ARRI11OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS | Multicategoria | R$ 4,54 | 19,60% | 0,54 | R$ 175 mi |
| RECM11REC MULTIESTRATÉGIA - FII RESPONSABILIDADE LTDA | Multicategoria | R$ 7,12 | 17,98% | 0,80 | R$ 170 mi |
| ZAVI11FII ZAVIT REAL ESTATE FUND | Multicategoria | R$ 9,75 | — | 0,69 | R$ 165 mi |
| BBRC11BB RENDA CORPORATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | Outros | R$ 101,82 | — | 0,98 | R$ 165 mi |
| EGDB11FII DE DESENVO DE ESCRITÓRIOS BOUTIQUE RESPONSABILIDADE LTDA | Escritórios | R$ 1.291,52 | — | 0,90 | R$ 163 mi |
| EDGA11GALERIA FII | Multicategoria | R$ 13,41 | — | 0,31 | R$ 163 mi |
| FLRP11HEDGE FLORIPA SHOPPING FII | Shoppings | R$ 20,08 | 9,94% | 0,96 | R$ 163 mi |
| SEQR11SEQUÓIA III RENDA IMOBILIÁRIA FII | Logística | R$ 55,90 | — | 0,56 | R$ 162 mi |
| EURO11F.I.I EUROPAR RESPONSABILIDADE LIMITADA | Logística | R$ 295,00 | 8,20% | 0,73 | R$ 162 mi |
| CXCI11FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA | Multicategoria | R$ 64,33 | — | 0,81 | R$ 162 mi |
| GLPF11FII GALAPAGOS FEEDER LOGIST RESP LTDA | Logística | R$ 109,12 | — | 1,02 | R$ 161 mi |
| AROA11FII AROEIRA 333 RENDA LOGISTICA | Multicategoria | R$ 1,18 | 7,69% | 1,22 | R$ 159 mi |
| JFLL11JFL LIVING FII | Multicategoria | R$ 51,01 | 9,35% | 0,49 | R$ 157 mi |
| CYLD11CYRELA LOG FII RL | Logística | R$ 129,97 | — | 1,03 | R$ 157 mi |
| FAED11ANHANGUERA FII | Outros | R$ 153,29 | — | 0,68 | R$ 155 mi |
| VVRI11V2 RENDA IMOB FII RL | Multicategoria | R$ 7,53 | — | 0,86 | R$ 155 mi |
| HUCG11F.I.I HOSPITAL UNIMED CAMPINA GRANDE RESPONS.LIMITADA | Hospital | R$ 80,59 | 10,24% | 0,63 | R$ 142 mi |
| PMIS11PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | Outros | R$ 7,56 | 15,27% | 0,81 | R$ 138 mi |
| EXES11EXES CRI FII RL | Multicategoria | R$ 9,60 | — | 0,99 | R$ 136 mi |
| HJCT11HEDGE JHSF CAPITAL PRIME OFFICES FII RESP LTDA | Escritórios | R$ 121,25 | — | 1,16 | R$ 135 mi |
| GCRI11GALAPAGOS CRI FII | Multicategoria | R$ 68,43 | — | 0,74 | R$ 134 mi |
| RBRD11RB CAPITAL RENDA II - FII | Multicategoria | R$ 37,15 | 15,86% | 0,51 | R$ 134 mi |
| ATSA11HEDGE ATRIUM SHOPPING SANTO ANDRÉ FUNDO DE INVEST IMOB | Shoppings | R$ 58,00 | 6,07% | 0,79 | R$ 129 mi |
| CXRI11CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | Multicategoria | R$ 65,09 | 11,34% | 0,79 | R$ 129 mi |
| RBIR11RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL IV FII | Residencial | R$ 73,57 | — | 0,90 | R$ 124 mi |
| BRIP11BRIO REAL ESTATE III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Residencial | R$ 390,00 | — | 0,68 | R$ 123 mi |
| CEOC11CEO CYRELA FII | Escritórios | R$ 41,17 | — | 0,60 | R$ 123 mi |
| PATC11PATRIA EDIFICIOS CORPORATIVOS FII | Outros | R$ 37,57 | 1,70% | 1,11 | R$ 119 mi |
| WTSP11FII OURINVEST RE I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Multicategoria | R$ 67,00 | — | 0,67 | R$ 119 mi |
| FAMB11FII EDIFÍCIO ALMIRANTE BARROSO RL | Residencial | R$ 702,00 | — | 0,72 | R$ 119 mi |
| RSPD11RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL III FII - FII | Residencial | R$ 645,00 | — | 0,83 | R$ 117 mi |
| BMLC11BM BRASCAN LAJES FII | Outros | R$ 99,95 | — | 0,91 | R$ 110 mi |
| CXCE11FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CAIXA CEDAE | Escritórios | R$ 39,64 | 14,20% | 0,63 | R$ 108 mi |
| MAXR11MAX RETAIL FII | Multicategoria | R$ 50,20 | — | 0,53 | R$ 105 mi |
| EQIR11EQI CRI FII RL | Multicategoria | R$ 8,05 | — | 0,83 | R$ 105 mi |
| CBOP11CASTELLO BRANCO OFFICE PARK - FII | Escritórios | R$ 27,52 | 7,49% | 0,39 | R$ 102 mi |
| BLMO11VBI OFFICE FUND II FII | Escritórios | R$ 92,93 | 6,08% | 0,94 | R$ 98,09 mi |
